2JG系列計量泵
功能特性介紹:
2JG系列計量泵技術(shù)參數(shù)表
獨特的雙缸作用。
結(jié)構(gòu)合理、調(diào)節(jié)方便、維護簡單。
脈沖小、運行平穩(wěn)、噪聲低。
計量精確、耐磨性強、密封性能好。
可手動、變頻、電行無級調(diào)節(jié)流量。
流量穩(wěn)定精度±1%。
泵在運行或停止狀態(tài)下均可調(diào)節(jié)。
泵頭可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
泵頭材質(zhì)可采用304、316L、20號合金、904L哈氏合金、陶瓷等。
整機重量:1400—1600Kg。
型號規(guī)格 2JG-L/h /MPa
型號 |
流量(L/h)/壓力(MPa) |
電機功率KW |
柱塞 直徑 mm |
接口通徑 mm |
額定 行程 mm |
|
往復次數(shù)min-1 | ||||||
120 | 144 | |||||
2JG | 1200/20 | 1400/18 | 15 | 35 | Φ25 | 100 |
1200/40 | 1400/36 | 22 | ||||
2JG | 1600/18 | 1800/16 | 15 | 40 | Φ25 | |
1600/36 | 1800/32 | 22 | ||||
2JG | 2000/16 | 2400/14 | 15 | 45 | Φ25 | |
2000/32 | 2400/28 | 22 | ||||
2JG |
2400/14 |
3000/12.5 | 15 | 50 | Φ35 | |
2400/28 | 3000/25 | 22 | ||||
2JG | 3000/12.5 | 3600/11 | 15 | 55 | Φ35 | |
3000/25 | 3600/22 | 22 | ||||
2JG | 3600/11 | 4400/9.5 | 15 | 60 | Φ35 | |
3600/22 | 4400/19 | 22 | ||||
2JG | 4200/9.5 | 5200/8.0 | 15 | 65 | Φ45 | |
4200/19 | 5200/16 | 22 | ||||
2JG | 4800/8.0 | 5800/7.0 | 15 | 70 | Φ45 | |
4800/16 | 5800/14 | 22 | ||||
2JG | 5600/7.0 | 6800/6.0 | 15 | 75 | Φ45 | |
5600/14 | 6800/12 | 22 | ||||
2JG | 6400/6.0 | 7800/5.0 | 15 | 80 | Φ55 | |
6400/12 | 7800/10 | 22 | ||||
2JG | 7200/5.0 | 8800/4.0 | 15 | 85 | Φ55 | |
7200/10 | 8800/8.0 | 22 | ||||
2JG | 8200/4.0 | 9800/3.5 | 15 | 90 | Φ55 | |
8200/8.0 | 9800/7.0 | 22 | ||||
2JG | 10000/7.0 | 12000/6.0 | 22 | 100 | Φ75 | |
2JG | 12200/6.0 | 14800/5.0 | 22 | 110 | ||
2JG | 14600/5.0 | 17600/4.0 | 22 | 120 | Φ75 | |
2JG | 20000/4.0 | 24000/3.0 | 22 | 140 | ||
2JG | 26000/3.0 | 32000/2.0 | 30 | 160 | Φ95 | |
2JG | 33000/2.0 | 20000/1.6 | 30 | 180 | ||
2JG | 42000/1.6 | 50000/1.3 | 30 | 200 | Φ95 | |
2JG | 50000/1.3 | 60000/1.0 | 30 | 220 |
典型安裝圖
下一條:
微機座JWM型不銹鋼計 上一條:
2JT系列計量泵 |